Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Buku Gratis “Sehat & Mabrur Saat Ibadah Haji & Umrah” | ||
No. | Keperluan | Kredit |
1 | Total biaya print di Dea Copy Centre | Rp9.500,00 |
2 | Beli Bensin | Rp10.000,00 |
3 | Total biaya Pulsa Elektrik 25 ribu dan Pulsa Internet 9 GB | Rp164.500,00 |
4 | Konsumsi Kesehatan Muslim (KesMus) | Rp30.000,00 |
Total | Rp214.000,00 | |
Total Biaya Pengiriman | Rp1.245.340,00 | |
No. | Donasi Masuk | Saldo |
1 | Total donasi cetak buku (Donatur) | Rp10.250.000,00 |
2 | Total dana transfer biaya ongkos kirim (dana masuk dari non-donatur yang sudah dipisah dengan Donasi Umum) | Rp150.000,00 |
3 | Donasi Umum (dana lebih dari ongkos kirim non-donatur) | Rp30.000,00 |
Total Pemasukan | Rp10.430.000,00 | |
No. | Pengeluaran | Kredit |
1 | Biaya Cetak Buku Gratis “Sehat & Mabrur Saat Ibadah Haji & Umrah” | Rp9.000.000,00 |
2 | Mukafaah Akh Rifan | Rp500.000,00 |
3 | Mukafaah Akh Riksa | Rp200.000,00 |
4 | Total biaya ongkos kirim | Rp1.245.340,00 |
5 | Total biaya keperluan Kesehatan Muslim | Rp214.000,00 |
Total Pengeluaran | Rp11.159.340,00 |
Laporan Keuangan Buku Gratis “Sehat & Mabrur Saat Haji & Umrah” 2017
Share.